
LE GRANDI
EMIGRAZIONI DEGLI ITALIANI
DAL 1876 AL 1925 - PER REGIONI
(dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer
- Copyright -
deposito SIAE)
ESPATRI MEDI ANNUI PER 1000 ABITANTI (1)
( fino al 1880 ------------------------ fino al 1900 --------------------------
fino al 1925 )
| VENETO + FR. | 11.98 | VENETO + FR. | 20,31 | VENETO + FR. | 33,85 |
| PIEMONTE + V.A. | 9.10 | BASILICATA | 16,52 | BASILICATA | 18,11 |
| CASILICATA | 5.98 | PIEMONTE V.A. | 9,94 | CALABRIA | 12,12 |
| LIGURIA | 5.03 | CALABRIA | 7,95 | ABRUZZI M. | 10,69 |
| LOMBARDIA | 4.98 | ABRUZZI M. | 6,52 | CAMPANIA | 10,61 |
| TOSCANA | 3.27 | LIGURIA | 6,05 | PIEMONTE V.A | 7,98 |
| CAMPANIA | 2.07 | LOMBARDIA | 5,77 | TOSCANA | 5,86 |
| EMILIA R. | 1.86 | CAMPANIA | 5,50 | EMILIA R. | 5,59 |
| CALABRIA | 1.77 | TOSCANA | 4,79 | SICILIA | 5,05 |
| ABRUZZI M. | 0.99 | EMILIA R. | 3,00 | LOMBARDIA | 5,03 |
| SICILIA | 0.34 | MARCHE | 2,00 | MARCHE | 4,77 |
| MARCHE | 0.32 | SICILIA | 1,66 | LIGURIA | 3,78 |
| PUGLIE | 0.29 | PUGLIE | 0,80 | PUGLIE | 1,85 |
| LAZIO | 0.07 | SARDEGNA | 0,20 | LAZIO | 1,36 |
| UMBRIA | 0.05 | UMBRIA | 0,15 | UMBRIA | 1,22 |
| SARDEGNA | 0.03 | LAZIO | 0,02 | SARDEGNA | 0,86 |
Dal Veneto partirono dal 1866 al 1925,
3.632.000 emigranti
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Abitanti rispettivamente nel 1881- 1901 (2) - la percentuale di analfabetismo nel 1870 - 1901 (3)
| Veneto + Friuli 3.120.000 - 3.622.000 -- ( 64,7 - 35,4 ) | Piemonte 3.091.000 - 3.320.000 ---- ( 43,3 - 17,7 ) |
| Lombardia 3.732.000 - 4.315.000 ------- ( 45,2 - 21,6 ) | Liguria 945.000 - 850.000 ------------ ( 56,3 - 26,5 ) |
| Emilia R. 2.289.000 - 2.547.000 ---------- ( 71,9 - 46,3 ) | Toscana 2.187.000 - 2.503.000 ------ ( 68,1 - 48,2 ) |
| Umbria 497.000 - 579.000 ---------------- ( 80,2 - 60,3 ) | Marche 973.000 - 1.089.000 --------- ( 79,0 - 62,5 ) |
| Lazio 1.257.000 - 1.586.000 ------------- ( 67,7 - 43,8 ) | Abruzzo M. 1328.000 - 1.465.000 ---- ( 84,8 - 69,8 ) |
| Campania 2.642.000 - 2.014.000 -------- ( 80,0 - 65,1 ) | Puglia 1.609.000 - 1.987.000 --------- ( 84,6 - 69,5 ) |
| Basilicata 539.000 - 492.000 ------------ ( 88,0 - 75,4 ) | Calabria 1.282.000 - 1.439.000 ---- ( 87,0 - 78,7 ) |
| Sicilia 2.933.000 - 3.568.000 ------------ ( 85,3 - 70,9 ) | Sardegna 680.000 - 796.000 -------- ( 86,1 - 68,3 ) |
(1) Ettore Beggiato - (del
Consiglio Regionale Veneto) 1866 La grande truffa. Edit. Universitaria
Venezia
(2) Fonti: Annuario Stat. It. - Istat.
(3) Annali di Statistica. s. VIII, n.17 (Roma 1965), p.300.