LIBRI DI INFORMATICA E DI ELETTRONICA
(sarebbero utili a qualcheMinistro dell'Istruzione )
(quando tratta "Didattica Digitale" )
I MITICI COMPUTER

| Wazzuti | Progettazione dei circuiti elettronici | Ed. Calderini |
| Lotti/Calcinaro | Tecnologie costruzioni elettroniche | Ed. La Sovrana |
| Perlasca | Onde e oscillazioni | Jackson |
| Cariolaro | La teoria unificata dei segnali | Utet |
| Cariolaro | Teoria della modulazione | Progetto |
| Gasparini | Dispositivi e circuiti elettronici | Ed. Calderini |
| Montanari | Misure Elettroniche | Ed. Cupido |
| Lotti | Elettrotecnica, Condensatori, Magnetismo | La Sovrana |
| Vari Autori | Reti elettriche, Elettromagnetismo, Elettrostatica | Jackson |
| Guarnieri | Complemento di reti elettriche | Progetto |
| Cariolaro | Comunicazioni elettriche | Progetto |
| Mendolia | Radioelettronica | Hoepli |
| Debiasi | Elettronica applicata | Tecnica |
| Offeri | Elettronica applicata | Progetto |
| De Michele | Probabilità e termodinamica | Jackson |
| Tondello | Elettronica quantistica | Progetto |
| Monti/Pieropan | Teoria delle probabilità - variabili e vettori aleatori | Progetto |
| Olivieri/Ravelli | Elettrotecnica | Progetto |
| Someda | Elettrotecnica generale | Patron |
| Congiu | Calcolatori elettronici | Patron |
| Cavazzuti | Misure elettriche/radioelettroniche | Progetto |
| Fornasini/Marches. | Teorie dei sistemi | Progetto |
| Fornason | Teoria dei sistemi | Progetto |
| Guarnieri | Correnti e tensioni impulsive | Patron |
| Cariolaro/Pierobon | Processi aleatori | Progetto |
| Nigro/Voci | Elettromagnetismo e ottica | Cortina |
| Offelli | Elettronica digitale | Cortina |
| Bertocco | Analizzatori digitali di spettro | Progetto |
| Vari autori | Analizzatori digitali di spettro | Progetto |
| Vari autori | Oscilloscopi digitali | Tecnica |
| Pariot | Introduzione ai Microprocessori | Tec. Nuove |
| Berlin | Manuale dei CMOS | Jackson |
| Lacwari | Microprocessori- Architetture a 4-16 bit | Jackson |
| Texas | Architetture del microprocessore 9900/9902/9906 | Texas |
| Floyd | Circuiti e dispositivi elettronici | Jackson |
| Batini & C | Programmazione calcolatori elettronici | Progetto |
| Cripps | Hardware dei Computer e progetti logici | Muzzio |
| Baranzin | Sistemi a microprocessori | Hoepli |
| Buchsbaum | Enciclopedia dei circuiti integrati | Jackson |
| Naylor | Generatori di programmi | Tec, Nuove |
| Pashahow | Manuale di elettronica | Jackson |
| Dubois | Capire i microprocessori | Jackson |
| Schulberger | Collaudo delle schede | Jackson |
| Viano/Farobone | Logica e diagrammi a blocchi | Jackson |
| Dellarciprete | La progettazione automatica | Jackson |
| Wirth | La programmazione strutturata | Isedi |
| Thurner | Programmazione strutturata | Jackson |
| Randone | Reti logiche combinatorie | Randone |
| Pavon | Controllo automatici | Progetto |
| Lepschy | Controlli automatici | Patron |
| Richard | Funzioni analitiche | Cortina |
| Olivieri | Elettrostatica e elettromagnetismo | Cedam |
| Jackson | Concetti essenziali di elettronica | Jackson |
| Zaks | Programmazione del 6502 | Jackson |
| Scanlon | Programmazione col microprocessore 68000 | Tec. Nuove |
| Erskine | Assembler sul 68000 | Jackson |
| Moro | Assembly m 68000 | Progetto |
| Osborne | I microcomputer | Jackson |
| Cattania | Architettura dell' 80386 | Jackson |
| Intel | Hardware dell' 80286 | Jackson |
| AA.VV. | Guida ai sistemi operativi | Jackson |
| Cormen | Introduzione agli algoritmi | Jackson |
| Wirth | Algoritmi e struttura dei dati | Jackson |
| Dromey | Algoritmi fondamentali | Jackson |
| Tonembaum | Progettazione sistemi operativi | Jackson |
| Zarella | Traduttori di linguaggi | Jackson |
| Leventhal | I piccoli calcolatori | Tec. Nuove |
| Gallippi | Introduzione all'informatica | Tec. Nuove |
| Horn | Elettronica di base | Jackson |
| Montanari | Radioelettronica e televisione | Cupido |
| Jackson | Elettronica digitale 1 | Jackson |
| Jackson | Elettronica digitale 2 | Jackson |
| Baylin | Sistemi centralizzati via satellite, cavo, etere | Jackson |
| Vari autori | Comunicazione | Jackson |
| Macchi/Guilber | Trasporto e trattamento delle informazioni | Tec. Nuove |
| Wolfe | Interfacciamento delle periferiche | Jackson |
| Brooner | Sistemi di comunicazione | Tec. Nuove |
| Malcangi | Modem e applicazioni | Jackson |
| Andrews | Teoria della trasmissione reti | Jackson |
| Digital | Guida alle reti locali | Mondadori |
| Tanembaum | Reti di computer | Jackson |
| Parimelli | Guida alle banche dati (2 vol) | Muzzio |
| Martin | Banche Dati dei piccoli e grandi computer | Tec. Nuove |
| Zerouno | Guida alle Banche Dati | Mondadori |
| Pintacuda | 1° corso di probabilità | Tec. Nuove |
| Pintacuda | 2° corso di probabilità | Tec. Nuove |
| Zanetti | Fisica di base al computer | Muzzio |
| Boni | Fisica atomica con il computer | Jackson |
| Martin | 4GL Linguaggi della 4a generazione | Jackson |
| Simon | Linguaggi - Verso la 5a generazione | Tec. Nuove |
| Woodcock | Lavorare con Xenix | Jackson |
| Buddine | Cd-Rom applicazioni e interfacce | Jackson |
| Capel | Audio e Hi-Fi | Jackson |
| Mazzano | 250 progetti con gli amplificatori di Norton | Jackson |
| Michael | Schede grafiche Ega | Tec. Nuove |
| Norton | Hard Disk companion | Jackson |
| Osborne | Dal cip alla robotica | Jackson |
| Czerwinsky | Hardware in 83 test | Tec. Nuove |
| Czerwinsky | Software in 96 test | Tec. Nuove |
| Jackson | Dizionario di informatica | Jackson |
| Bellomi | L'energia solare | Bellomi |
| Giaccagnini | Strutturare il software | Jackson |
| Zerouno | Spftware e produttività | Tec. Nuove |
| Riviere | Programmare in Assembler | Tec. Nuove |
| Chirlian | Programmare in Forth | Muzzio |
| Chip | Il Forth | Tec. Nuove |
| Vari | Dal Forth al Forth 77 | Jackson |
| Burkinshaw | MSX linguaggio macchina | Tec. Nuove |
| Waite | Unix System V | Jackson |
| Buen | Linguaggio Unix | Jackson |
| Merli | Unix - Standard e soluzioni | System |
| Mayoh | Programmazione in linguaggio Ada | Tec. Nuove |
| Pile | Il linguaggio Ada | Jackson |
| Intel | 80286 hardware | Jackson |
| Intel | 80386 hardware | Jackson |
| Intel | 80486 hardware | Jackson |
| Jannuzzi | 200 software per la progettazione | System |
| Matuszek | Pascal veloce | Tec. Nuove |
| Chirlian | Il Linguaggio Pascal | Muzzio |
| Metacomco | MCC Pascal | Metacomco |
| Gleaves | Dal Pascal al Modula 2 | Jackson |
| Le Beux | Pascal- Analisi e sintassi | Jackson |
| Attikiouzel | Pascal per l'elettronica | Muzzio |
| Miller | Pascal in programmi scientifici | Jackson |
| Devonev | Ms-Dos la grande guida | Jackson |
| Simpson | Prograami in Fred | Jackson |
| Sims | Using the Logo | Glentop |
| Bit | Linguaggio Logo | Jackson |
| Abelson | La Geometria della tartaruga | Muzzio |
| Reggini | Logo, le ali per la mente | Mondadori |
| Bradbeer | Practical logo Atari | Glentop |
| Bradbeer | Practical Basis St Atari | glentop |
| Simpson | Framwork Tecniche Avanzate | Jackson |
| Davies | Il mapping PC-IBM | Jackson |
| Microsoft | Microsoft OS/2 | Jackson |
| Waite | Programmare in C | Tec. Nuove |
| Clovis | Linguaggio C e le soluzioni | Jackson |
| Ward | Debugging in C | Jaclkson |
| Hunter | Programmare in C | Jackson |
| Norton | Programmare in C++ | Jackson |
| Stanley | Programmare in C++ | Progetto |
| Erskine | Assembler 8086-8088 | Jackson |
| Davies | Mapping PC IBM- Memorie e indirizzamento | Jackson |
| Balsini | Il linguaggio Forth | Jackson |
| Wirth | Pascal standard | Jackson |
| Blackburn | CP/M | Jackson |
| Fernandez | Impiego del CP/M 86/IBM | Tec. Nuove |
| Gardagna | Window | Jackson |
| Ashley | Cobol per microcomputer | Jackson |
| Mavaraggio | Programmi di elettronica in Basic | Muzzio |
| Metacomco | Infomaster | Metacomco |
| Schiavetti | Data Base Sistemi Relazionali | Jackson |
| Tsu-der Chou | Paradox | Jackson |
| Capurbo | Database III | Jackson |
| Jackson | Database III Plus | Jackson |
| Townsend | Database III Programmi e applicazioni | Tec. Nuove |
| Giaccagnini | Modelli decisionali Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Tenin | Marketing con Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Risani | I comandi Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Doretti | Data Base- Concetti e Disegni | Jackson |
| Beil | Visicalc IBM | Tec. Nuove |
| Pipitone | Data Base II | Jackson |
| Amstrad | Informaster Amstrad | Amstrad |
| Knecht | Microsoft Basic | Muzzio |
| Hoffman | Microsoft Word | Tec. Nuove |
| Rinearson | Word Microsoft | Jackson |
| Weller | Synphony | Jackson |
| Sanesi | Il Ventura | Jackson |
| Cavuoto | Ventura il grande manuale | Jackson |
| Quartirogi | Dal Word al Desktop | Jackson |
| Campbell | Excel | Tec. Nuove |
| Giaccagnini | Lotus 1-2-3- Modelli decisionali | Jackson |
| Staff | Chard | Jackson |
| Riva | Multiplan | Jackson |
| Riva | Pianificazione aziendale | Jackson |
| Hergert | Visicalc | Jackson |
| Horzgang | Postscript tecniche di programmazione | Jackson |
| Heid | Power Window 386 | Jackson |
| Nosaotti | Triade Lotus-Dbase-Word | Jackson |
| Gobel | Quattro (la gestione avanzata) | Jackson |
| Cobb | Usare 1-2-3 | Jackson |
| Ditlea | Worstar 5 | Jackson |
| Riva | Gestione della produzione con 1-2-3 | Jackson |
| Person | Reflex Professional | Jackson |
| Micropro | Calcstar | Micropro |
| Norton | Manuale del Dos | Jackson |
| Balassino | Informatica medica | Jackson |
| Tagliasco | Eidologia medica | Jackson |
| Tagliasco | Computer graphics e medicina | Jackson |
| Boatti | Il computer per la medicina | Jackson |
| Marseggio | Chimica e Pocket computer | Muzzio |
| Gilardi | Informatica e cittadini | Mondadori |
| Jones | Astronomia al calcolatore | Muzzio |
| Salvemini | Urbanistica e Informatica | Jackson |
| Tramontano | Algebra al Computer | Jackson |
| Reverchon | Analisi 1 al computer | Tec. Nuove |
| Reverchon | Matematica 2 e Algebra al computer | Tec. Nuove |
| Haut | Matematica e statistica | Tec. Nuove |
| Blight | Microeconomia al PC | Jackson |
| Dariano | Matematica finanziaria e attuariale | Jackson |
| Martinelli | Chimica col PC | Jackson |
| Rapella | Probabilità e statistica | Jackson |
| Jackson | Superscreen Ms-Dos | Jackson |
| Jackson | La libreria di macro dell 1-2-3 | Jackson |
| Jackson | Preventivo e consuntivo costi col Pc | Jackson |
| Jackson | Gestione commesse col Pc | Jackson |
| Jackson | Commesse di produzione | Jackson |
| Jackson | Check-up Aziendale col Pc | Jackson |
| Gallardi | L'analisi matematica | Muzzio |
| Eigner | CAD - Computert Aided Design | Tec. Nuove |
| Daisi | Autocad | Jackson |
| Bowman | Introduzione al Cad-Cam | Tec. Nuove |
| Sartori | Informatica in fabbrica | Tec. Nuove |
| Luini | CAD- Geometrie della Natura | Tec. Nuove |
| Marini | Sistemi grafici e Cad industriale | Tec. Nuove |
| Chorafas | CAD-CAM e Robotica | Jackson |
| Osbore | Microprocessori e robotica | Jackson |
| Lubow | programmazione avanzata con autocad | Jackson |
| Chip | Grafica al computer | Jackson |
| Mirror | Art Director Atari | Mirror |
| Conklin | PC IBM e grafica | Tec. Nuove |
| Hyman | Grafica avanzata col PC-IBM | Jackson |
| Zelansny | Business Graphic | Jackson |
| H.P. | Hp Business Consultatnt | H.P. |
| Seyboard | IBM PC-Junior | IBM |
| . | LIBRI SULLE VECCHIE GLORIE, i miti |
. |
| Fox | Basic Facile | Tec. Nuove |
| Jackson | Videobasic Sinclair ZX | Jackson |
| Tognoni | MSX il Basic | Jackson |
| Galluzzo | Superprogrammi in MSX | Jackson |
| Hatrig | Von Basic su c Atari ST | Berken |
| Boiscontier | Il Basic dall A alla Z | Jackson |
| Danese | Simulazioni di Fisica in Basic | Muzzio |
| Haut | Matematica e Statistica in Basic | Jackson |
| Poma | Il computer nelle Medie | Jackson |
| Jones | Practical Basic in Atari ST | Glentop |
| Tonti | Didattica col Personal | Jackson |
| Point | Piccole aziende e PC | Jackson |
| Bonelli | Commmodore VIC 20 | Jackson |
| Bonelli | Commodore 64 | Jackson |
| Bonelli | Commodore 128 oltre il manuale | Jackson |
| Waite | Commodore 128 | Tec. Nuove |
| Prigmore | 64 personal e C64 | Jackson |
| Chip | Basic e microcalcolatore | Tec. Nuove |
| Sangiorgio | GW Basic su Ms-Dos | Jackson |
| IBM | Guida e impiego del PC | IBM |
| Kasemer | Guida all'Apple II | Tec. Nuove |
| Lotige | Un personal chiamato PC IBM | Jackson |
| Casio | FX-8000 G | Casio |
| Bigiarini | Amiga | Jackson |
| Commodore | Superbasic Amiga | Commodore |
| Lawrence | Amiga hand Book | Jackson |
| Celloni | Dal XT al PS/2 IBM | Jackson |
| Lopoole | Apple//-Matematica, Finanza. Statistica | Tec. Nuove |
| Astiers | Apple// in Basic | Tec. Nuove |
| Marzano | Macintosh | Jackson |
| Mc Combe | Macintosh | Tec. Nuove |
| Samish | Macintosh, come, dove, quando usarlo | Tec. Nuove |
| S.Vine | Bell and Whistles in the amstrad 464 | Shiva |
| Zacks | Il tuo primo computer | Jackson |
| Sanyo | Sanyo PC MBC 550 | Sanyo |
| Texas | TI 99/4A Home Computer | Texas |
| Bernard | Ti 99/4A Program, architecture, periferiche | Texas |
| Elefant | Extendic Basic for TI99/4A | Texas |
| Sinclair | Sinclair QL | Jackson |
| Sharp | Sharp computer 700 - M. reference | Sharp |
| Sharp | Sharp computer 800 M. reference | Sharp |
| Sharp | Sharp computer 5000 Reference | Sharp |
| Sharp | Reference manual PC 1500 | Sharp |
| Melchioni | Reference Home Computer SEGA | |
| Atari | 1st Word Atari | Atari |
| Atari | Personal Computer Atari ST 500 | Atari |
| Atari | Personal Computer ST 1040 | Atari |
| Amstrad | Amstrad 464 - Reference Manual, e hardware | Amstrad |
| Sinclair | Amstrad 464 Computing | Amstrad |
| Kramer | Machine Code Amstrad CPC 464/6128 | Amstrad |
| Erskine | Sixty program CPC 464/6128 Drive | Amstrad |
| Amstrad | PC computer Ms-Dos Amstrad DD/SD/HD 640 | Amstrad |
| Schneider | Cpc 464/6129 Manula reference | Schneider |
| Spectravideo | Reference manual Spectravideo | Spectravideo |
| Laser | Personal Computer Laser 3000 - Reference-Manual | Laser |
| Phonola | Personal Computer Reference Manual | Phonola |
| Philips | Personal Computer Reference Manual | Philips |
| Olivetti | PC/S1 Reference Manual | Olivetti |
| Olivetti | PC M 20 Reference Manual | Olivetti |
| Olivetti | PC M 24 Reference Manual | Olivetti |
| Olivetti | PC 290 Reference manual | Olivetti |
| Olivetti | PCS 33 Reference Manual | Olivetti |
| IBM | (bibliografia sterminata - Dal primo PC (1980) all'AS- 400 | IBM |
|
CORREDATI DA..... i 1600 piccoli
o grandi manuali si riferiscono ai modelli di computer sopra e riguardano
periferiche, sistemi operativi, istruzioni delle macchine 40.000 PROGRAMMI 3600 programmi per Atari
Oltre a Cartucce originali dei vari computer... ....sono anche
presenti circa
|
||
LIBRI
INTELLIGENZA ARTIFICIALE |
||
| LA NUOVA FRONTIERA |
||
| INTELLIGENZA ARTIFICIALE |
||
| Aleksander | I Sistemi intelligenti | Sansoni |
| Simons | L'intelligenza Artficiale | Tec. Nuove |
| Bernstein | Uomini e macchine intelligenti | Adelphi |
| Balkausen | Uomini e computer | Vallardi |
| Nora | Convivere col calcolatore | Bompiani |
| Sinons | Uomo o robot? | Tec. Nuove |
| Donz | Intelligenza Artficiale- il linguaggio Prolog | Masson |
| Hurtado | Le primitive nel linguaggio Prolog | Masson |
| Clocksin | Programmi in Prolog | Angeli |
| Ciangarin | Turbo Prolog | Jackson |
| Tecnology | Turbo Prolog - Sistemi Esperti | Tecnology |
| Tecnology | I predicati Prolog | Tecnology |
| Tecnology | Il prolog il linguaggio dell'intelligenza artficiale | Tecnology |
| Teolis/Casadei | Il linguaggio Prolog | Zanichelli |
| Lodovici | Linguaggio Prolog | Jackson |
| Ciancarini | Prolog - Linguaggio I.A. | Jackson |
| Berk | Il Lisp- linguaggio di intelligenza artificiale | Tec. Nuove |
| Hughes | Lisp e intelligenza artificiale | Jackson |
| Tracton | Introduzione al linguaggio I.A. Lisp | Muzzio |
| Infogram | L'Expert for Atari 1040 | Infogram |
| Infogram | The Lisp for Atari 1040 ST | Infogram |
| Hart | Sistemi Esperti | Jackson |
| Naylor | Sistemi Esperti | Tec. Nuove |
| Thomson | Sistema Esperto Mc Graw-Hill | McGraw H. |
| S. Ceccato | Cibernetica per tutti (2 vol) | Feltrinelli |
| S.Vine | Artificial Intelligenze in Amstrad 464 | Shiva |
| Wiener | Introduzione alla cibernetica | Boringhieri |
| Einstein | Teoria dei quanti | Newton |
| Bolognesi | Atomi, molecole e vita | Tec. Nuove |
| Raphael | Il computer che pensa | |
| NEUROSCIENZA | ||
| Barrow | Il mondo dentro il mondo | Adelphi |
| Barrow | Perché le leggi di natura sono matenatiche (capitolo I:A) | Adelphi |
| Hooper | L'Universo della mente | Bompiani |
| Teresi | L'hardware della coscienza | Bompiani |
| Putnam | Mente, linguaggi e realtà | Adelphi |
| Putnam | La vita mentale di alcune macchine (capitolo20 - Bibl. Scient. 9 | Adelphi |
| Putnam | Menti e macchine (capit. 18 - Bibl. Scient. 9) | Adelphi |
| Hooper/Teresi | Le connessioni reti nel cervello | Bompiani |
| Edelman | Sulla materia della mente | Adelphi |
| Granit | Le finalità del cervello | Boringhieri |
| Eccles | La conoscenza del cervello (bioelettricità) | Piccin |
| Eccles | La trasmissione elettrica sinaptica nella rete del cervello | Piccin |
| Tondello | Elettronica quantistica | Progetto |
| Eccles | Impulsi nervosi e neuroni | Piccin |
| Toffolo | Tecnologie Biomediche | Progetto |
| Mazzoldi | Fisica | Progetto |
| Cobelli | Bioingegneria | Progetto |
| Flichy | L'innovazione tecnologica | Interzone |
| Bourre | La dietetica del cervello | Sperling&Kupfer |
| Barrow | Il mondo dentro il mondo | Adelphi |
| Minsky | La società della mente | Adelphi |
| Edelman | Darwinismo Neurale | Einaudi |
| McCarthy/Warrington | Neuropsicologia cognitiva | Cortina Ed. |
ALTRI
VOLUMI DI INFORMATICA |
||
| Wazzuti | Progettazione dei circuiti elettronici | Ed. Calderini |
| Lotti/Calcinaro | Tecnologie costruzioni elettroniche | Ed. La Sovrana |
| Perlasca | Onde e oscillazioni | Jackson |
| Cariolaro | La teoria unificata dei segnali | Utet |
| Cariolaro | Teoria della modulazione | Progetto |
| Gasparini | Dispositivi e circuiti elettronici | Ed. Calderini |
| Montanari | Misure Elettroniche | Ed. Cupido |
| Lotti | Elettrotecnica, Condensatori, Magnetismo | La Sovrana |
| Vari Autori | Reti elettriche, Elettromagnetismo, Elettrostatica | Jackson |
| Guarnieri | Complemento di reti elettriche | Progetto |
| Cariolaro | Comunicazioni elettriche | Progetto |
| Mendolia | Radioelettronica | Hoepli |
| Debiasi | Elettronica applicata | Tecnica |
| Offeri | Elettronica applicata | Progetto |
| De Michele | Probabilità e termodinamica | Jackson |
| Tondello | Elettronica quantistica | Progetto |
| Monti/Pieropan | Teoria delle probabilità - variabili e vettori aleatori | Progetto |
| Olivieri/Ravelli | Elettrotecnica | Progetto |
| Someda | Elettrotecnica generale | Patron |
| Congiu | Calcolatori elettronici | Patron |
| Cavazzuti | Misure elettriche/radioelettroniche | Progetto |
| Fornasini/Marches. | Teorie dei sistemi | Progetto |
| Fornason | Teoria dei sistemi | Progetto |
| Guarnieri | Correnti e tensioni impulsive | Patron |
| Cariolaro/Pierobon | Processi aleatori | Progetto |
| Nigro/Voci | Elettromagnetismo e ottica | Cortina |
| Offelli | Elettronica digitale | Cortina |
| Bertocco | Analizzatori digitali di spettro | Progetto |
| Vari autori | Analizzatori digitali di spettro | Progetto |
| Vari autori | Oscilloscopi digitali | Tecnica |
| Pariot | Introduzione ai Microprocessori | Tec. Nuove |
| Berlin | Manuale dei CMOS | Jackson |
| Lacwari | Microprocessori- Architetture a 4-16 bit | Jackson |
| Texas | Architetture del microprocessore 9900/9902/9906 | Texas |
| Floyd | Circuiti e dispositivi elettronici | Jackson |
| Batini & C | Programmazione calcolatori elettronici | Progetto |
| Cripps | Hardware dei Computer e progetti logici | Muzzio |
| Baranzin | Sistemi a microprocessori | Hoepli |
| Buchsbaum | Enciclopedia dei circuiti integrati | Jackson |
| Naylor | Generatori di programmi | Tec, Nuove |
| Pashahow | Manuale di elettronica | Jackson |
| Dubois | Capire i microprocessori | Jackson |
| Schulberger | Collaudo delle schede | Jackson |
| Viano/Farobone | Logica e diagrammi a blocchi | Jackson |
| Dellarciprete | La progettazione automatica | Jackson |
| Wirth | La programmazione strutturata | Isedi |
| Thurner | Programmazione strutturata | Jackson |
| Randone | Reti logiche combinatorie | Randone |
| Pavon | Controllo automatici | Progetto |
| Lepschy | Controlli automatici | Patron |
| Richard | Funzioni analitiche | Cortina |
| Olivieri | Elettrostatica e elettromagnetismo | Cedam |
| Jackson | Concetti essenziali di elettronica | Jackson |
| Zaks | Programmazione del 6502 | Jackson |
| Scanlon | Programmazione col microprocessore 68000 | Tec. Nuove |
| Erskine | Assembler sul 68000 | Jackson |
| Moro | Assembly m 68000 | Progetto |
| Osborne | I microcomputer | Jackson |
| Cattania | Architettura dell' 80386 | Jackson |
| Intel | Hardware dell' 80286 | Jackson |
| AA.VV. | Guida ai sistemi operativi | Jackson |
| Cormen | Introduzione agli algoritmi | Jackson |
| Wirth | Algoritmi e struttura dei dati | Jackson |
| Dromey | Algoritmi fondamentali | Jackson |
| Tonembaum | Progettazione sistemi operativi | Jackson |
| Zarella | Traduttori di linguaggi | Jackson |
| Leventhal | I piccoli calcolatori | Tec. Nuove |
| Gallippi | Introduzione all'informatica | Tec. Nuove |
| Horn | Elettronica di base | Jackson |
| Montanari | Radioelettronica e televisione | Cupido |
| Jackson | Elettronica digitale 1 | Jackson |
| Jackson | Elettronica digitale 2 | Jackson |
| Baylin | Sistemi centralizzati via satellite, cavo, etere | Jackson |
| Vari autori | Comunicazione | Jackson |
| Macchi/Guilber | Trasporto e trattamento delle informazioni | Tec. Nuove |
| Wolfe | Interfacciamento delle periferiche | Jackson |
| Brooner | Sistemi di comunicazione | Tec. Nuove |
| Malcangi | Modem e applicazioni | Jackson |
| Andrews | Teoria della trasmissione reti | Jackson |
| Digital | Guida alle reti locali | Mondadori |
| Tanembaum | Reti di computer | Jackson |
| Parimelli | Guida alle banche dati (2 vol) | Muzzio |
| Martin | Banche Dati dei piccoli e grandi computer | Tec. Nuove |
| Zerouno | Guida alle Banche Dati | Mondadori |
| Pintacuda | 1° corso di probabilità | Tec. Nuove |
| Pintacuda | 2° corso di probabilità | Tec. Nuove |
| Zanetti | Fisica di base al computer | Muzzio |
| Boni | Fisica atomica con il computer | Jackson |
| Martin | 4GL Linguaggi della 4a generazione | Jackson |
| Simon | Linguaggi - Verso la 5a generazione | Tec. Nuove |
| Woodcock | Lavorare con Xenix | Jackson |
| Buddine | Cd-Rom applicazioni e interfacce | Jackson |
| Capel | Audio e Hi-Fi | Jackson |
| Mazzano | 250 progetti con gli amplificatori di Norton | Jackson |
| Michael | Schede grafiche Ega | Tec. Nuove |
| Norton | Hard Disk companion | Jackson |
| Osborne | Dal cip alla robotica | Jackson |
| Czerwinsky | Hardware in 83 test | Tec. Nuove |
| Czerwinsky | Software in 96 test | Tec. Nuove |
| Jackson | Dizionario di informatica | Jackson |
| Bellomi | L'energia solare | Bellomi |
| Giaccagnini | Strutturare il software | Jackson |
| Zerouno | Spftware e produttività | Tec. Nuove |
| Riviere | Programmare in Assembler | Tec. Nuove |
| Chirlian | Programmare in Forth | Muzzio |
| Chip | Il Forth | Tec. Nuove |
| Vari | Dal Forth al Forth 77 | Jackson |
| Burkinshaw | MSX linguaggio macchina | Tec. Nuove |
| Waite | Unix System V | Jackson |
| Buen | Linguaggio Unix | Jackson |
| Merli | Unix - Standard e soluzioni | System |
| Mayoh | Programmazione in linguaggio Ada | Tec. Nuove |
| Pile | Il linguaggio Ada | Jackson |
| Intel | 80286 hardware | Jackson |
| Intel | 80386 hardware | Jackson |
| Intel | 80486 hardware | Jackson |
| Jannuzzi | 200 software per la progettazione | System |
| Matuszek | Pascal veloce | Tec. Nuove |
| Chirlian | Il Linguaggio Pascal | Muzzio |
| Metacomco | MCC Pascal | Metacomco |
| Gleaves | Dal Pascal al Modula 2 | Jackson |
| Le Beux | Pascal- Analisi e sintassi | Jackson |
| Attikiouzel | Pascal per l'elettronica | Muzzio |
| Miller | Pascal in programmi scientifici | Jackson |
| Devonev | Ms-Dos la grande guida | Jackson |
| Simpson | Prograami in Fred | Jackson |
| Sims | Using the Logo | Glentop |
| Bit | Linguaggio Logo | Jackson |
| Abelson | La Geometria della tartaruga | Muzzio |
| Reggini | Logo, le ali per la mente | Mondadori |
| Bradbeer | Practical logo Atari | Glentop |
| Bradbeer | Practical Basis St Atari | glentop |
| Simpson | Framwork Tecniche Avanzate | Jackson |
| Davies | Il mapping PC-IBM | Jackson |
| Microsoft | Microsoft OS/2 | Jackson |
| Waite | Programmare in C | Tec. Nuove |
| Clovis | Linguaggio C e le soluzioni | Jackson |
| Ward | Debugging in C | Jaclkson |
| Hunter | Programmare in C | Jackson |
| Norton | Programmare in C++ | Jackson |
| Stanley | Programmare in C++ | Progetto |
| Erskine | Assembler 8086-8088 | Jackson |
| Davies | Mapping PC IBM- Memorie e indirizzamento | Jackson |
| Balsini | Il linguaggio Forth | Jackson |
| Wirth | Pascal standard | Jackson |
| Blackburn | CP/M | Jackson |
| Fernandez | Impiego del CP/M 86/IBM | Tec. Nuove |
| Gardagna | Window | Jackson |
| Ashley | Cobol per microcomputer | Jackson |
| Mavaraggio | Programmi di elettronica in Basic | Muzzio |
| Metacomco | Infomaster | Metacomco |
| Schiavetti | Data Base Sistemi Relazionali | Jackson |
| Tsu-der Chou | Paradox | Jackson |
| Capurbo | Database III | Jackson |
| Jackson | Database III Plus | Jackson |
| Townsend | Database III Programmi e applicazioni | Tec. Nuove |
| Giaccagnini | Modelli decisionali Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Tenin | Marketing con Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Risani | I comandi Lotus 1-2-3 | Jackson |
| Doretti | Data Base- Concetti e Disegni | Jackson |
| Beil | Visicalc IBM | Tec. Nuove |
| Pipitone | Data Base II | Jackson |
| Amstrad | Informaster Amstrad | Amstrad |
| Knecht | Microsoft Basic | Muzzio |
| Hoffman | Microsoft Word | Tec. Nuove |
| Rinearson | Word Microsoft | Jackson |
| Weller | Synphony | Jackson |
| Sanesi | Il Ventura | Jackson |
| Cavuoto | Ventura il grande manuale | Jackson |
| Quartirogi | Dal Word al Desktop | Jackson |
| Campbell | Excel | Tec. Nuove |
| Giaccagnini | Lotus 1-2-3- Modelli decisionali | Jackson |
| Staff | Chard | Jackson |
| Riva | Multiplan | Jackson |
| Riva | Pianificazione aziendale | Jackson |
| Hergert | Visicalc | Jackson |
| Horzgang | Postscript tecniche di programmazione | Jackson |
| Heid | Power Window 386 | Jackson |
| Nosaotti | Triade Lotus-Dbase-Word | Jackson |
| Gobel | Quattro (la gestione avanzata) | Jackson |
| Cobb | Usare 1-2-3 | Jackson |
| Ditlea | Worstar 5 | Jackson |
| Riva | Gestione della produzione con 1-2-3 | Jackson |
| Person | Reflex Professional | Jackson |
| Micropro | Calcstar | Micropro |
| Norton | Manuale del Dos | Jackson |
| Balassino | Informatica medica | Jackson |
| Tagliasco | Eidologia medica | Jackson |
| Tagliasco | Computer graphics e medicina | Jackson |
| Boatti | Il computer per la medicina | Jackson |
| Marseggio | Chimica e Pocket computer | Muzzio |
| Gilardi | Informatica e cittadini | Mondadori |
| Jones | Astronomia al calcolatore | Muzzio |
| Salvemini | Urbanistica e Informatica | Jackson |
| Tramontano | Algebra al Computer | Jackson |
| Reverchon | Analisi 1 al computer | Tec. Nuove |
