VISITA
LE ALTRE MIGLIAIA DI PAGINE DI
STORIOLOGIA
POPOLAZIONE ITALIANA
NELL'ANNO 1848-1853
(dal Libro-Agenda
"FINO AL 2001 E ....RITORNO" di Francomputer-
Copyright -
deposito SIAE)
Estratto
dal Libro-Agenda "FINO AL 2001 E..RITORNO" di Francomputer |
|
IMPERO AUSTRO-VENETO. - Popolazione
2.673.000 .Governo monarchico assoluto - Esercito quello austriaco (TRENTINO ALTO A. Pop. 579.000) |
VENEZIA 114.000 - TRIESTE 62.000 - TRENTO 11.000 - BOLZANO 16.000 - ROVEREDO 7.000 - PADOVA 51.000 - VICENZA 31.000 -TREVISO 18.000 - ESTE 8.000 - MONTAGNANA 8.000 - ROVIGO 10.000 -ADRIA 10.000 - CHIOGGIA 19.000 - SCHIO 6.000 - BASSANO 10.000 - VERONA 53.000 - UDINE 19.000 - BELLUNO 11.000 - |
IMPERO AUSTRO-LOMBARDO - Popolazione 3.314.000 - Governo monarchico assoluto. - Esercito quello austriaco | MILANO 190.000 - MONZA 18.000 - COMO 16.000 - CREMA 10.000 - LODI 18.000 - PAVIA 25.000 - BRESCIA 40.000 - CREMONA 37.000 - MANTOVA 30.000 - SONDRIO 4.000 - GONZAGA 13.000 - BERGAMO 35.000 - CASALMAGGIORE 15.000 |
STATO DELLA CHIESA - Popolazione 2.800.000 abitanti - Governo Teocratico Assoluto. - Esercito 20.000 soldati- 12 navi | ROMA 160.000 - BOLOGNA 80.000 - PERUGIA 20.000 - FERRARA 27.000 - RAVENNA 26.000 - FORLI 17.000 - RIMINI 15.000 - FAENZA 15.000 - VITERBO 14.000 - PESARO 13.000 - RIETI 12.000 - MACERATA 12.000 - ORVIETO 9.000 - URBINO 7.000 - SPOLETO 7.000 - + LA CITTA' DI BENEVENTO 15.000 |
REGNO DI SARDEGNA - Popolazione 4.916.000 abitanti - Governo monarchico costituzionale - Esercito 50.000 soldati-22 navi | TORINO 160.000 - GENOVA 125.000 - ALESSANDRIA 47.000 - NIZZA 37.000 - SAVONA 18.000 - SAN REMO 10.000 - CUNEO 21.000 - ASTI 26.000 - CASALE 22.000 - VERCELLI 23.800 - NOVARA 24.000 - SALUZZO 15.500 - PINEROLO 15.000 - BRA 11.000 - FOSSANO 16.600 - CAGLIARI 29.000 - SASSARI 23.000 - ALGHERO 8.700 - BOSA 6.500 |
DUCATO DI MODENA + Massa e Carrara.- Popolazione 450.000 abitanti - Governo monarchico assoluto - Esercito 2000 soldati , 2 navi | MODENA 30.000 - REGGIO E. 25.000 - MIRANDOLA 4.000 - SASSUOLO 3.500 - VIGNOLA 2.500 - CORREGGIO 4.000 - FINALE 6.000 - CARPI 5.000 - MASSA 9.000 - CARRARA 6.000- |
GRANDUCATO TOSCANA Popolazione 1.700.000 abitanti.- Governo monarchico assoluto.-Esercito 8.000 soldati 13 navi | FIRENZE 110.000 - LIVORNO 85.000 - LUCCA 26.000 - PISA 25.000 - SIENA 22.000 - AREZZO 14.000 - PISTOIA 11.000 - PRATO 12.000 - PESCIA 8.000 - VIAREGGIO 7.000 . GROSSETO 4.000 - Is.ELBA 3.000 |
DUCATO DI PARMA Popolazione 500.000 abitanti. - Governo monarchico assoluto - Esercito 2.500 soldati | PARMA 36.000 - PIACENZA 33.000 - GUASTALLA 7.000 - FIDENZA 5.000 - SALSOMAGGIORE 2.000 -FIORENZUOLA 4.000 - GRAZZANO 4.000 - BUSSETO 2.000 - CASTEL ARQUATO 3.000 |
REGNO DELLE DUE SICILIE - Popolazione 8.000.000 abitanti - Governo monarchico assoluto.- Esercito 50.000 soldati, 20 navi | NAPOLI 420.000 - AVELLINO 16.000 - CASERTA 20.000 -SALERNO 14.000 - CHIETI 17.000- CAMPOBASSO 8.000 - TERAMO 9.000 -FOGGIA 22.000 - LANCIANO 16.000 - BARI 22.000 - TRANI 19.000 - BITONTO 18.000 - LECCE 22.000 - BARLETTA 24.000 -TARANTO 18.000 - COSENZA 17.000 - CATANZARO 14.000 - REGGIO 23.000 - PALERMO 185.000 - CATANIA 52.000 - TRAPANI 30.000 - CALTANISSETTA 18.000 - CORLEONE 18.000 -ALICATA 14.000 -MARSALA 22.000 - SCIACCA 18.000 -SIRACUSA 20.000 -ACIREALE 18.000-NOTO 20.000-RAGUSA 18.000-I. LIPARI 14.000 |
TOTALE DELLA POPOLAZIONE ITALIANA ALLA DATA DI SOPRA 24.832.000 (sotto rilev.Istat) |
|
NEL 1861 - 26.328.000 | NEL 1871 - 28.151.000 |
NEL 1881 - 29.791.000 | NEL 1901 - 33.778.000 |
NEL 1911 - 36.921.000 | NEL 1921 - 37.856.000 |
NEL 1931 - 41.043.000 | NEL 1936 - 42.399.000 |
NEL 1951 - 47.516.000 | NEL 1961 - 50.624.000 |
NEL 1971 - 54.137.000 | NEL 1981 - 56.556.000 |
NEL 1991 - 56.778.000 | NEL 2000 - 57.600.000 ca. |