Usage statistics for www.storiologia.it

Summary Period: January 2020
Generated 01-Feb-2020 04:35 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for January 2020
Total Hits 1875831
Total Files 1570863
Total Pages 454549
Total Visits 135170
Total kB Files 86151846
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 157075
Total Unique URLs 16589
. Avg Max
Hits per Hour 2521 13374
Hits per Day 60510 78570
Files per Day 50673 67406
Pages per Day 14662 21736
Sites per Day 5066 7423
Visits per Day 4360 5030
kB Files per Day 2779092 3850602
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.74% 1570863
Code 206 - Partial Content 0.35% 6594
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 30
Code 304 - Not Modified 1.40% 26236
Code 400 - Bad Request 0.00% 1
Code 403 - Forbidden 0.00% 7
Code 404 - Not Found 14.35% 269194
Code 405 - Method Not Allowed 0.03% 474
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.00% 3
Code 503 - Service Unavailable 0.13% 2429

Daily usage for January 2020

Daily Statistics for January 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 57315 3.06% 49335 3.14% 11107 2.44% 3150 2.33% 4049 2.58% 2825680 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
2 60131 3.21% 51065 3.25% 10865 2.39% 4112 3.04% 5612 3.57% 2754533 3.20% 0 0.00% 0 0.00%
3 58595 3.12% 48955 3.12% 10588 2.33% 4036 2.99% 5729 3.65% 2620210 3.04% 0 0.00% 0 0.00%
4 78570 4.19% 67406 4.29% 11986 2.64% 4075 3.01% 5869 3.74% 3351512 3.89% 0 0.00% 0 0.00%
5 67579 3.60% 56672 3.61% 10553 2.32% 4425 3.27% 6215 3.96% 2845857 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
6 64138 3.42% 54418 3.46% 10943 2.41% 4730 3.50% 6656 4.24% 2844426 3.30% 0 0.00% 0 0.00%
7 66974 3.57% 56255 3.58% 18142 3.99% 5030 3.72% 7181 4.57% 3441612 3.99% 0 0.00% 0 0.00%
8 66276 3.53% 54010 3.44% 16448 3.62% 5024 3.72% 7361 4.69% 3140835 3.65% 0 0.00% 0 0.00%
9 62431 3.33% 52185 3.32% 13777 3.03% 4803 3.55% 6960 4.43% 2962303 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
10 59314 3.16% 48786 3.11% 16252 3.58% 4427 3.28% 6236 3.97% 3003233 3.49% 0 0.00% 0 0.00%
11 57354 3.06% 48414 3.08% 16468 3.62% 4113 3.04% 5648 3.60% 2881470 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
12 67019 3.57% 56992 3.63% 15949 3.51% 4599 3.40% 6426 4.09% 3363087 3.90% 0 0.00% 0 0.00%
13 69666 3.71% 59134 3.76% 16853 3.71% 4801 3.55% 7215 4.59% 3630281 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
14 65374 3.49% 55305 3.52% 19183 4.22% 4866 3.60% 6769 4.31% 3322061 3.86% 0 0.00% 0 0.00%
15 73930 3.94% 64338 4.10% 17864 3.93% 4472 3.31% 6647 4.23% 3850602 4.47% 0 0.00% 0 0.00%
16 60691 3.24% 51265 3.26% 17558 3.86% 4551 3.37% 6636 4.22% 2972261 3.45% 0 0.00% 0 0.00%
17 54345 2.90% 45032 2.87% 14707 3.24% 4132 3.06% 6168 3.93% 2491321 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
18 53451 2.85% 44491 2.83% 16150 3.55% 3701 2.74% 5131 3.27% 2574393 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
19 60642 3.23% 49878 3.18% 21736 4.78% 4381 3.24% 6322 4.02% 2450024 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
20 54069 2.88% 44454 2.83% 11908 2.62% 4431 3.28% 7423 4.73% 2337720 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
21 52891 2.82% 43817 2.79% 11692 2.57% 4286 3.17% 6339 4.04% 2336821 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
22 53503 2.85% 44323 2.82% 12865 2.83% 4442 3.29% 6526 4.15% 2360799 2.74% 0 0.00% 0 0.00%
23 54798 2.92% 44925 2.86% 11727 2.58% 4315 3.19% 6418 4.09% 2308787 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
24 52970 2.82% 43255 2.75% 13680 3.01% 4206 3.11% 5971 3.80% 2261420 2.62% 0 0.00% 0 0.00%
25 54874 2.93% 45183 2.88% 17709 3.90% 4168 3.08% 5818 3.70% 2304584 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
26 60354 3.22% 50665 3.23% 18361 4.04% 4236 3.13% 6240 3.97% 2613727 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
27 59315 3.16% 50098 3.19% 14808 3.26% 4823 3.57% 7153 4.55% 2384397 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
28 57835 3.08% 47708 3.04% 15944 3.51% 4654 3.44% 6840 4.35% 2459306 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
29 67659 3.61% 57012 3.63% 16009 3.52% 4624 3.42% 6283 4.00% 2884835 3.35% 0 0.00% 0 0.00%
30 53876 2.87% 45226 2.88% 11374 2.50% 4096 3.03% 4451 2.83% 2386137 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
31 49892 2.66% 40261 2.56% 11343 2.50% 3803 2.81% 4188 2.67% 2187610 2.54% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2020

Hourly Statistics for January 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1842 57128 3.05% 1566 48570 3.09% 552 17116 3.77% 81442 2524690 2.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1156 35853 1.91% 986 30593 1.95% 487 15116 3.33% 55788 1729441 2.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 860 26663 1.42% 722 22382 1.42% 466 14461 3.18% 41888 1298536 1.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 717 22252 1.19% 599 18574 1.18% 456 14139 3.11% 35565 1102510 1.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 699 21671 1.16% 596 18476 1.18% 468 14513 3.19% 35055 1086706 1.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 704 21854 1.17% 596 18477 1.18% 471 14611 3.21% 35281 1093709 1.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 820 25433 1.36% 676 20969 1.33% 461 14292 3.14% 40367 1251388 1.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1273 39477 2.10% 1039 32211 2.05% 501 15532 3.42% 64783 2008286 2.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1854 57476 3.06% 1505 46661 2.97% 541 16776 3.69% 89074 2761300 3.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2373 73586 3.92% 1939 60138 3.83% 592 18378 4.04% 111550 3458062 4.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2995 92853 4.95% 2470 76586 4.88% 755 23416 5.15% 135567 4202576 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3119 96705 5.16% 2552 79123 5.04% 797 24712 5.44% 134070 4156156 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3046 94428 5.03% 2484 77029 4.90% 652 20224 4.45% 134859 4180641 4.85% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2827 87663 4.67% 2351 72895 4.64% 589 18276 4.02% 130263 4038166 4.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3072 95254 5.08% 2551 79082 5.03% 610 18935 4.17% 140205 4346364 5.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3719 115298 6.15% 3138 97304 6.19% 676 20966 4.61% 169607 5257806 6.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3874 120122 6.40% 3297 102212 6.51% 701 21761 4.79% 178777 5542075 6.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 4113 127511 6.80% 3485 108055 6.88% 734 22779 5.01% 188119 5831684 6.77% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4404 136539 7.28% 3738 115907 7.38% 736 22817 5.02% 209760 6502567 7.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3803 117919 6.29% 3198 99163 6.31% 694 21518 4.73% 178112 5521478 6.41% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3538 109694 5.85% 2973 92167 5.87% 687 21309 4.69% 151830 4706717 5.46% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 3777 117087 6.24% 3205 99368 6.33% 743 23062 5.07% 194367 6025390 6.99% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3295 102159 5.45% 2793 86587 5.51% 659 20448 4.50% 133673 4143849 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2619 81206 4.33% 2204 68334 4.35% 625 19392 4.27% 109089 3381748 3.93% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 16589 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 127094 6.78% 15820526 18.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201005.html
2 70550 3.76% 226284 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
3 4038 0.22% 13820 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /page01.htm
4 4035 0.22% 36995 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione06.htm
5 3488 0.19% 31719 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione01.htm
6 3424 0.18% 57413 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/barbari.htm
7 3150 0.17% 27815 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/elezioni03.htm
8 3118 0.17% 5287 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/calendar.htm
9 2953 0.16% 57908 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/nazismo.htm
10 2910 0.16% 85232 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /famiglia/evoluzione.htm
11 2648 0.14% 22769 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione08.htm
12 2511 0.13% 88815 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/olimpiadi.htm
13 2207 0.12% 62042 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/prezziauto.htm
14 2201 0.12% 4561428 5.29% 0 0.00% 0 0.00% /aviazione/streghe/Le streghe della notte totale con immagini.pdf
15 1647 0.09% 27575 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/celti.htm
16 1571 0.08% 41271 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /religioni/religioni01.htm
17 1419 0.08% 99422 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/sardi.htm
18 1383 0.07% 69796 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /statiuniti/statiuniti.htm
19 1334 0.07% 50286 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /savoia/reitalia.htm
20 1215 0.06% 52454 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/biografia.htm
21 1194 0.06% 6401 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/incas.htm
22 1150 0.06% 119914 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm
23 1130 0.06% 13794 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /donna/donna07.htm
24 1035 0.06% 679 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/grek020.htm
25 1017 0.05% 45152 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/grek030.htm
26 1010 0.05% 12808 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /sanson/memor001.htm
27 880 0.05% 34815 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/grek040.htm
28 857 0.05% 24047 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /mondiale3/mondia11.htm
29 849 0.05% 6341 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione09.htm
30 845 0.05% 37580 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/nomi02.htm

Top 10 of 16589 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 127094 6.78% 15820526 18.36% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_201005.html
2 2201 0.12% 4561428 5.29% 0 0.00% 0 0.00% /aviazione/streghe/Le streghe della notte totale con immagini.pdf
3 426 0.02% 1550731 1.80% 0 0.00% 0 0.00% /sport/ELCAR 1.pdf
4 113 0.01% 1207165 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/I pionieri dell'Artico - Filatelia.pdf
5 76 0.00% 336562 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/UOMOeCIBO.pdf
6 70550 3.76% 226284 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /
7 364 0.02% 224173 0.26% 0 0.00% 0 0.00% /inquisizione/apertura.htm
8 1150 0.06% 119914 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm
9 796 0.04% 104174 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /guerrafascista.htm
10 1419 0.08% 99422 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/sardi.htm

Top 10 of 5772 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 70550 3.76% 5815 4.41% /
2 4035 0.22% 3452 2.62% /tabelle/popolazione06.htm
3 3488 0.19% 2988 2.27% /tabelle/popolazione01.htm
4 3424 0.18% 2755 2.09% /popoliantichi/barbari.htm
5 3118 0.17% 2672 2.03% /calendario/calendar.htm
6 3150 0.17% 2664 2.02% /tabelle/elezioni03.htm
7 2910 0.16% 2413 1.83% /famiglia/evoluzione.htm
8 2953 0.16% 2283 1.73% /hitler/nazismo.htm
9 2648 0.14% 2279 1.73% /tabelle/popolazione08.htm
10 2511 0.13% 2116 1.60% /grecia/olimpiadi.htm

Top 10 of 5780 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 70550 3.76% 5845 4.43% /
2 4035 0.22% 3403 2.58% /tabelle/popolazione06.htm
3 3488 0.19% 2942 2.23% /tabelle/popolazione01.htm
4 3424 0.18% 2738 2.08% /popoliantichi/barbari.htm
5 3150 0.17% 2594 1.97% /tabelle/elezioni03.htm
6 2910 0.16% 2339 1.77% /famiglia/evoluzione.htm
7 3118 0.17% 2315 1.76% /calendario/calendar.htm
8 2648 0.14% 2212 1.68% /tabelle/popolazione08.htm
9 2953 0.16% 2198 1.67% /hitler/nazismo.htm
10 2511 0.13% 2089 1.58% /grecia/olimpiadi.htm

Top 30 of 157075 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 60699 3.24% 60283 3.84% 5302585 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.03% 87.14.255.152
2 60443 3.22% 60435 3.85% 7523216 8.73% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 62.210.162.119
3 54284 2.89% 54278 3.46% 6756765 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 195.154.183.100
4 37772 2.01% 37466 2.39% 3405435 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.03% 79.17.253.242
5 31276 1.67% 31268 1.99% 106387 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 2.61.254.64
6 31153 1.66% 31148 1.98% 105978 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.01% 2.61.87.114
7 15119 0.81% 0 0.00% 3263 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 4 0.00% 91.226.167.36
8 12377 0.66% 12375 0.79% 1540495 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 195.154.183.24
9 10873 0.58% 5634 0.36% 440275 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 105 0.08% 66.249.64.218
10 9688 0.52% 8736 0.56% 349094 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 219 0.16% 66.249.81.60
11 9647 0.51% 7296 0.46% 266046 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 718 0.53% 216.244.66.241
12 9381 0.50% 8413 0.54% 353071 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 219 0.16% 66.249.81.58
13 9314 0.50% 8400 0.53% 324759 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 208 0.15% 66.249.81.62
14 8174 0.44% 7357 0.47% 325970 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 154 0.11% 66.249.81.249
15 7957 0.42% 7149 0.46% 306027 0.36% 0 0.00% 0 0.00% 176 0.13% 66.249.81.251
16 7847 0.42% 5652 0.36% 62704 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 159.69.189.212
17 7811 0.42% 6913 0.44% 299450 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 182 0.13% 66.249.81.253
18 7500 0.40% 3777 0.24% 241121 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 128 0.09% 66.249.64.220
19 7379 0.39% 5751 0.37% 266314 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 185.6.8.2
20 5127 0.27% 2495 0.16% 93537 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 138 0.10% 66.249.64.222
21 2564 0.14% 1897 0.12% 76127 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 381 0.28% 85.93.88.91
22 2453 0.13% 223 0.01% 4789 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 133 0.10% 93.34.213.104
23 2339 0.12% 1074 0.07% 96825 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.02% 66.249.66.26
24 2161 0.12% 2129 0.14% 74425 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 27 0.02% 2.228.3.83
25 1996 0.11% 183 0.01% 1985276 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.102.3.47
26 1906 0.10% 227 0.01% 6302 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 141 0.10% 2.39.78.216
27 1893 0.10% 173 0.01% 8818 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 119 0.09% 93.37.179.217
28 1875 0.10% 797 0.05% 24193 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 31 0.02% 66.249.66.28
29 1807 0.10% 1711 0.11% 66691 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.08% 66.249.88.126
30 1777 0.09% 1551 0.10% 52729 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 111 0.08% 66.249.83.122

Top 10 of 157075 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 60443 3.22% 60435 3.85% 7523216 8.73% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 62.210.162.119
2 54284 2.89% 54278 3.46% 6756765 7.84% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 195.154.183.100
3 60699 3.24% 60283 3.84% 5302585 6.15% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.03% 87.14.255.152
4 37772 2.01% 37466 2.39% 3405435 3.95% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.03% 79.17.253.242
5 1996 0.11% 183 0.01% 1985276 2.30% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.102.3.47
6 12377 0.66% 12375 0.79% 1540495 1.79% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 195.154.183.24
7 10873 0.58% 5634 0.36% 440275 0.51% 0 0.00% 0 0.00% 105 0.08% 66.249.64.218
8 9381 0.50% 8413 0.54% 353071 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 219 0.16% 66.249.81.58
9 9688 0.52% 8736 0.56% 349094 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 219 0.16% 66.249.81.60
10 8174 0.44% 7357 0.47% 325970 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 154 0.11% 66.249.81.249

Usage by Country for January 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1875831 100.00% 1577457 100.42% 86151846 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23