Usage statistics for www.storiologia.it

Summary Period: December 2019
Generated 01-Jan-2020 04:35 CET

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for December 2019
Total Hits 1701097
Total Files 1384566
Total Pages 324878
Total Visits 128789
Total kB Files 75893858
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 130163
Total Unique URLs 17442
. Avg Max
Hits per Hour 2286 14125
Hits per Day 54874 65895
Files per Day 44663 55287
Pages per Day 10479 16185
Sites per Day 4198 6944
Visits per Day 4154 6444
kB Files per Day 2448189 3291383
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 81.39% 1384566
Code 206 - Partial Content 0.40% 6826
Code 301 - Moved Permanently 0.00% 31
Code 304 - Not Modified 1.88% 31959
Code 400 - Bad Request 0.00% 4
Code 403 - Forbidden 0.00% 32
Code 404 - Not Found 16.02% 272553
Code 405 - Method Not Allowed 0.07% 1234
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0.13% 2226
Code 503 - Service Unavailable 0.10% 1666

Daily usage for December 2019

Daily Statistics for December 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 64412 3.79% 53940 3.90% 9491 2.92% 4342 3.37% 5758 4.42% 3193758 4.21% 0 0.00% 0 0.00%
2 62006 3.65% 51503 3.72% 9528 2.93% 4555 3.54% 6481 4.98% 2937269 3.87% 0 0.00% 0 0.00%
3 55908 3.29% 45381 3.28% 8974 2.76% 4577 3.55% 6338 4.87% 2492080 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
4 63297 3.72% 51842 3.74% 10355 3.19% 4571 3.55% 6265 4.81% 3148053 4.15% 0 0.00% 0 0.00%
5 60132 3.53% 49515 3.58% 10259 3.16% 4769 3.70% 6438 4.95% 2670007 3.52% 0 0.00% 0 0.00%
6 55186 3.24% 45623 3.30% 8762 2.70% 3998 3.10% 5328 4.09% 2648708 3.49% 0 0.00% 0 0.00%
7 46574 2.74% 37955 2.74% 8165 2.51% 3673 2.85% 4782 3.67% 2195127 2.89% 0 0.00% 0 0.00%
8 55006 3.23% 45562 3.29% 8810 2.71% 4210 3.27% 5491 4.22% 2509304 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
9 65440 3.85% 55287 3.99% 9322 2.87% 4817 3.74% 6630 5.09% 3291383 4.34% 0 0.00% 0 0.00%
10 54271 3.19% 43567 3.15% 9139 2.81% 5060 3.93% 6588 5.06% 2247322 2.96% 0 0.00% 0 0.00%
11 56468 3.32% 45480 3.28% 9532 2.93% 4715 3.66% 6162 4.73% 2270781 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
12 63124 3.71% 50593 3.65% 10922 3.36% 5485 4.26% 6944 5.33% 2497908 3.29% 0 0.00% 0 0.00%
13 52887 3.11% 41761 3.02% 9649 2.97% 4331 3.36% 5411 4.16% 2109796 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
14 44055 2.59% 34576 2.50% 8480 2.61% 3585 2.78% 4414 3.39% 1879723 2.48% 0 0.00% 0 0.00%
15 65895 3.87% 54420 3.93% 12396 3.82% 5372 4.17% 5709 4.39% 3098128 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
16 61376 3.61% 48734 3.52% 14881 4.58% 6444 5.00% 6808 5.23% 2401115 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
17 58013 3.41% 46301 3.34% 13362 4.11% 5627 4.37% 6351 4.88% 2530668 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
18 53640 3.15% 43828 3.17% 9590 2.95% 4211 3.27% 5718 4.39% 2384422 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
19 49216 2.89% 39234 2.83% 10686 3.29% 4137 3.21% 5467 4.20% 2058533 2.71% 0 0.00% 0 0.00%
20 41027 2.41% 32268 2.33% 7624 2.35% 3191 2.48% 4045 3.11% 1892397 2.49% 0 0.00% 0 0.00%
21 44883 2.64% 36602 2.64% 8055 2.48% 3206 2.49% 3950 3.03% 2067509 2.72% 0 0.00% 0 0.00%
22 47439 2.79% 38612 2.79% 10327 3.18% 3503 2.72% 4426 3.40% 2022656 2.67% 0 0.00% 0 0.00%
23 46490 2.73% 36855 2.66% 15185 4.67% 3175 2.47% 4097 3.15% 1947389 2.57% 0 0.00% 0 0.00%
24 59302 3.49% 48266 3.49% 16112 4.96% 3001 2.33% 3671 2.82% 2482368 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
25 55736 3.28% 38489 2.78% 16185 4.98% 3065 2.38% 3554 2.73% 1919343 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
26 49841 2.93% 42096 3.04% 8466 2.61% 3316 2.57% 4068 3.13% 2252397 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
27 51084 3.00% 41507 3.00% 10949 3.37% 3749 2.91% 4683 3.60% 2271739 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
28 61419 3.61% 53204 3.84% 10282 3.16% 3922 3.05% 4851 3.73% 3154757 4.16% 0 0.00% 0 0.00%
29 54981 3.23% 45854 3.31% 8606 2.65% 3881 3.01% 4965 3.81% 2527151 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
30 58965 3.47% 50021 3.61% 13769 4.24% 3548 2.75% 4802 3.69% 2839758 3.74% 0 0.00% 0 0.00%
31 43024 2.53% 35690 2.58% 7015 2.16% 3107 2.41% 4113 3.16% 1952312 2.57% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for December 2019

Hourly Statistics for December 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1863 57765 3.40% 1377 42704 3.08% 535 16591 5.11% 57858 1793593 2.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1073 33291 1.96% 729 22622 1.63% 294 9130 2.81% 34872 1081027 1.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 583 18079 1.06% 439 13631 0.98% 234 7279 2.24% 15745 488101 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 497 15421 0.91% 377 11697 0.84% 221 6870 2.11% 13094 405916 0.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 530 16436 0.97% 410 12720 0.92% 263 8173 2.52% 12747 395142 0.52% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 512 15896 0.93% 398 12355 0.89% 260 8089 2.49% 11669 361736 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 678 21044 1.24% 509 15793 1.14% 266 8274 2.55% 19517 605022 0.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 989 30671 1.80% 751 23292 1.68% 299 9273 2.85% 34345 1064706 1.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 1542 47827 2.81% 1183 36688 2.65% 363 11255 3.46% 54613 1693011 2.23% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 1939 60110 3.53% 1503 46606 3.37% 390 12095 3.72% 74250 2301735 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 2449 75948 4.46% 1950 60462 4.37% 435 13505 4.16% 108219 3354791 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 2697 83628 4.92% 2148 66603 4.81% 484 15013 4.62% 118064 3659991 4.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 2698 83649 4.92% 2203 68307 4.93% 459 14254 4.39% 119490 3704181 4.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2234 69273 4.07% 1759 54542 3.94% 415 12889 3.97% 87142 2701411 3.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 2944 91269 5.37% 2378 73727 5.32% 474 14721 4.53% 124384 3855899 5.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3775 117025 6.88% 3147 97559 7.05% 569 17661 5.44% 178430 5531341 7.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 3573 110769 6.51% 2973 92176 6.66% 569 17645 5.43% 167271 5185406 6.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3829 118703 6.98% 3243 100558 7.26% 587 18201 5.60% 195998 6075926 8.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 3817 118327 6.96% 3209 99509 7.19% 632 19595 6.03% 182948 5671399 7.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3751 116306 6.84% 3163 98066 7.08% 592 18369 5.65% 195237 6052358 7.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3449 106938 6.29% 2904 90026 6.50% 598 18543 5.71% 164796 5108662 6.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 4099 127079 7.47% 3547 109984 7.94% 623 19331 5.95% 247118 7660661 10.09% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 3106 96297 5.66% 2527 78338 5.66% 517 16048 4.94% 140286 4348869 5.73% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 2236 69346 4.08% 1825 56601 4.09% 389 12074 3.72% 90096 2792973 3.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 17442 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 47433 2.79% 149587 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /
2 4415 0.26% 37759 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione06.htm
3 4217 0.25% 14061 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /page01.htm
4 3896 0.23% 63237 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/barbari.htm
5 3075 0.18% 26572 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione08.htm
6 3007 0.18% 25442 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/elezioni03.htm
7 2834 0.17% 4804 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/calendar.htm
8 2811 0.17% 17705 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione01.htm
9 2756 0.16% 75827 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /famiglia/evoluzione.htm
10 2360 0.14% 46107 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/nazismo.htm
11 2333 0.14% 64872 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/prezziauto.htm
12 2145 0.13% 75190 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/olimpiadi.htm
13 1759 0.10% 45933 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /religioni/religioni01.htm
14 1418 0.08% 23774 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/celti.htm
15 1372 0.08% 4746336 6.25% 0 0.00% 0 0.00% /aviazione/streghe/Le streghe della notte totale con immagini.pdf
16 1332 0.08% 137193 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm
17 1312 0.08% 3656733 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/I pionieri dell'Artico - Filatelia.pdf
18 1238 0.07% 55202 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/grek030.htm
19 1173 0.07% 51512 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/nomi02.htm
20 1147 0.07% 14856 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sanson/memor001.htm
21 1121 0.07% 56689 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /statiuniti/statiuniti.htm
22 1092 0.06% 141941 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /guerrafascista.htm
23 1075 0.06% 5732 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/incas.htm
24 1058 0.06% 44791 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/biografia.htm
25 1043 0.06% 97901 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /indice11.htm
26 1042 0.06% 35652 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /lanuovaitalia.htm
27 1034 0.06% 40960 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/chieti05.htm
28 1009 0.06% 51870 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/chieti.htm
29 1006 0.06% 104839 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /laliberazione.htm
30 995 0.06% 35388 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /gliodidegliitaliani.htm

Top 10 of 17442 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 1372 0.08% 4746336 6.25% 0 0.00% 0 0.00% /aviazione/streghe/Le streghe della notte totale con immagini.pdf
2 1312 0.08% 3656733 4.82% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/I pionieri dell'Artico - Filatelia.pdf
3 511 0.03% 2927929 3.86% 0 0.00% 0 0.00% /sport/ELCAR 1.pdf
4 217 0.01% 1039318 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/UOMOeCIBO.pdf
5 435 0.03% 253875 0.33% 0 0.00% 0 0.00% /inquisizione/apertura.htm
6 47433 2.79% 149587 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /
7 1092 0.06% 141941 0.19% 0 0.00% 0 0.00% /guerrafascista.htm
8 1332 0.08% 137193 0.18% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm
9 1006 0.06% 104839 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /laliberazione.htm
10 1043 0.06% 97901 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /indice11.htm

Top 10 of 5906 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 47433 2.79% 5422 4.37% /
2 4415 0.26% 3733 3.01% /tabelle/popolazione06.htm
3 3896 0.23% 2737 2.21% /popoliantichi/barbari.htm
4 3075 0.18% 2646 2.13% /tabelle/popolazione08.htm
5 3007 0.18% 2531 2.04% /tabelle/elezioni03.htm
6 2811 0.17% 2370 1.91% /tabelle/popolazione01.htm
7 2834 0.17% 2355 1.90% /calendario/calendar.htm
8 2756 0.16% 2226 1.80% /famiglia/evoluzione.htm
9 2333 0.14% 1861 1.50% /tabelle/prezziauto.htm
10 4217 0.25% 1854 1.50% /page01.htm

Top 10 of 5907 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 47433 2.79% 5476 4.42% /
2 4415 0.26% 3681 2.97% /tabelle/popolazione06.htm
3 3896 0.23% 2718 2.19% /popoliantichi/barbari.htm
4 3075 0.18% 2580 2.08% /tabelle/popolazione08.htm
5 3007 0.18% 2384 1.92% /tabelle/elezioni03.htm
6 2811 0.17% 2305 1.86% /tabelle/popolazione01.htm
7 2756 0.16% 2154 1.74% /famiglia/evoluzione.htm
8 2834 0.17% 2023 1.63% /calendario/calendar.htm
9 4217 0.25% 1933 1.56% /page01.htm
10 2333 0.14% 1804 1.46% /tabelle/prezziauto.htm

Top 30 of 130163 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 210678 12.38% 209232 15.11% 21439316 28.25% 0 0.00% 0 0.00% 184 0.14% 87.14.255.152
2 39345 2.31% 25559 1.85% 1273882 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 151.77.198.86
3 22286 1.31% 22282 1.61% 75812 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 2.61.189.27
4 14259 0.84% 12738 0.92% 533070 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 438 0.34% 66.249.81.249
5 14084 0.83% 12659 0.91% 556822 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 424 0.33% 66.249.81.251
6 13953 0.82% 12469 0.90% 549265 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 433 0.34% 66.249.81.253
7 13657 0.80% 13657 0.99% 46466 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.01% 2.61.177.76
8 12823 0.75% 0 0.00% 2767 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 43 0.03% 91.226.167.36
9 7642 0.45% 3974 0.29% 203213 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 104 0.08% 66.249.64.218
10 7117 0.42% 5418 0.39% 258546 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 185.6.8.9
11 5785 0.34% 4724 0.34% 61093 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.100.132
12 4997 0.29% 2703 0.20% 167124 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.09% 66.249.64.220
13 4913 0.29% 2300 0.17% 76050 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 53 0.04% 66.249.66.26
14 3839 0.23% 1908 0.14% 164134 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 57 0.04% 66.249.66.28
15 3716 0.22% 3675 0.27% 140612 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 33 0.03% 93.34.228.22
16 3654 0.21% 2018 0.15% 129560 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 136 0.11% 66.249.64.222
17 3521 0.21% 2959 0.21% 139934 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 353 0.27% 66.249.93.26
18 3493 0.21% 2910 0.21% 135151 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 367 0.28% 66.249.93.25
19 3474 0.20% 2917 0.21% 123420 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 389 0.30% 66.249.93.24
20 3200 0.19% 3200 0.23% 10888 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 319 0.25% 80.237.119.109
21 3043 0.18% 2619 0.19% 116979 0.15% 0 0.00% 0 0.00% 328 0.25% 216.244.66.241
22 3014 0.18% 274 0.02% 5884 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 158 0.12% 93.34.213.104
23 2753 0.16% 1465 0.11% 91003 0.12% 0 0.00% 0 0.00% 85 0.07% 66.249.66.30
24 2475 0.15% 2372 0.17% 41741 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.02% 3.220.53.231
25 2248 0.13% 2203 0.16% 70142 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 26 0.02% 2.228.3.83
26 2111 0.12% 1863 0.13% 62502 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 126 0.10% 66.249.83.124
27 2061 0.12% 1814 0.13% 62763 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 130 0.10% 66.249.83.122
28 2009 0.12% 1798 0.13% 68008 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 118 0.09% 66.249.83.126
29 1803 0.11% 164 0.01% 2453 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 113 0.09% 146.241.176.126
30 1694 0.10% 242 0.02% 1083 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 102 0.08% 5.171.212.2

Top 10 of 130163 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 210678 12.38% 209232 15.11% 21439316 28.25% 0 0.00% 0 0.00% 184 0.14% 87.14.255.152
2 39345 2.31% 25559 1.85% 1273882 1.68% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.00% 151.77.198.86
3 613 0.04% 58 0.00% 629209 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.102.10.32
4 627 0.04% 57 0.00% 618366 0.81% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 5.102.3.47
5 14084 0.83% 12659 0.91% 556822 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 424 0.33% 66.249.81.251
6 13953 0.82% 12469 0.90% 549265 0.72% 0 0.00% 0 0.00% 433 0.34% 66.249.81.253
7 14259 0.84% 12738 0.92% 533070 0.70% 0 0.00% 0 0.00% 438 0.34% 66.249.81.249
8 7117 0.42% 5418 0.39% 258546 0.34% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 185.6.8.9
9 7642 0.45% 3974 0.29% 203213 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 104 0.08% 66.249.64.218
10 4997 0.29% 2703 0.20% 167124 0.22% 0 0.00% 0 0.00% 115 0.09% 66.249.64.220

Usage by Country for December 2019

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 1701097 100.00% 1391392 100.49% 75893858 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23