Usage statistics for www.storiologia.it

Summary Period: July 2020
Generated 01-Aug-2020 04:35 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Search] [Countries]

Monthly Statistics for July 2020
Total Hits 2089262
Total Files 1775487
Total Pages 363413
Total Visits 105181
Total kB Files 88175214
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 79128
Total Unique URLs 19005
. Avg Max
Hits per Hour 2808 19289
Hits per Day 67395 93413
Files per Day 57273 82444
Pages per Day 11723 20000
Sites per Day 2552 3535
Visits per Day 3392 3986
kB Files per Day 2844362 3951329
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 84.98% 1775487
Code 206 - Partial Content 0.31% 6415
Code 301 - Moved Permanently 0.01% 218
Code 304 - Not Modified 1.69% 35349
Code 400 - Bad Request 0.00% 32
Code 403 - Forbidden 0.00% 9
Code 404 - Not Found 12.90% 269552
Code 405 - Method Not Allowed 0.01% 278
Code 503 - Service Unavailable 0.09% 1922

Daily usage for July 2020

Daily Statistics for July 2020
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 68011 3.26% 58444 3.29% 10760 2.96% 3598 3.42% 3337 4.22% 3086562 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
2 57127 2.73% 45509 2.56% 11502 3.16% 3986 3.79% 3535 4.47% 2206211 2.50% 0 0.00% 0 0.00%
3 63833 3.06% 53935 3.04% 10563 2.91% 3780 3.59% 3366 4.25% 2893336 3.28% 0 0.00% 0 0.00%
4 65292 3.13% 56060 3.16% 10969 3.02% 3587 3.41% 3265 4.13% 2934235 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
5 53068 2.54% 42559 2.40% 11669 3.21% 3679 3.50% 3254 4.11% 1758351 1.99% 0 0.00% 0 0.00%
6 49535 2.37% 38821 2.19% 10712 2.95% 3694 3.51% 3231 4.08% 1723035 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
7 71948 3.44% 61373 3.46% 11645 3.20% 3315 3.15% 3069 3.88% 3169114 3.59% 0 0.00% 0 0.00%
8 79135 3.79% 67773 3.82% 11306 3.11% 3162 3.01% 3083 3.90% 3595815 4.08% 0 0.00% 0 0.00%
9 75701 3.62% 63645 3.58% 10747 2.96% 3429 3.26% 3240 4.09% 3254584 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
10 73073 3.50% 62593 3.53% 11964 3.29% 3539 3.36% 3372 4.26% 3170944 3.60% 0 0.00% 0 0.00%
11 64584 3.09% 55250 3.11% 11416 3.14% 3090 2.94% 2897 3.66% 2872582 3.26% 0 0.00% 0 0.00%
12 77747 3.72% 66271 3.73% 13190 3.63% 3665 3.48% 3424 4.33% 3273451 3.71% 0 0.00% 0 0.00%
13 93413 4.47% 82444 4.64% 20000 5.50% 3576 3.40% 3463 4.38% 3951329 4.48% 0 0.00% 0 0.00%
14 70973 3.40% 60427 3.40% 12706 3.50% 3555 3.38% 3417 4.32% 3020372 3.43% 0 0.00% 0 0.00%
15 66524 3.18% 56662 3.19% 10589 2.91% 3254 3.09% 3136 3.96% 2738158 3.11% 0 0.00% 0 0.00%
16 71939 3.44% 62085 3.50% 10496 2.89% 3264 3.10% 3115 3.94% 3203788 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
17 69957 3.35% 59802 3.37% 10978 3.02% 3448 3.28% 3254 4.11% 2947060 3.34% 0 0.00% 0 0.00%
18 68122 3.26% 58207 3.28% 10130 2.79% 3268 3.11% 3093 3.91% 3193196 3.62% 0 0.00% 0 0.00%
19 69972 3.35% 60691 3.42% 10231 2.82% 3465 3.29% 3191 4.03% 3204181 3.63% 0 0.00% 0 0.00%
20 53828 2.58% 44832 2.53% 7979 2.20% 3235 3.08% 3124 3.95% 2080607 2.36% 0 0.00% 0 0.00%
21 59445 2.85% 49332 2.78% 8759 2.41% 3292 3.13% 3129 3.95% 2493765 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
22 66491 3.18% 56762 3.20% 8856 2.44% 3360 3.19% 3138 3.97% 2920593 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
23 60386 2.89% 51184 2.88% 9508 2.62% 3047 2.90% 2851 3.60% 2498325 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
24 79961 3.83% 70258 3.96% 16489 4.54% 3236 3.08% 2947 3.72% 3251693 3.69% 0 0.00% 0 0.00%
25 65919 3.16% 56776 3.20% 11829 3.25% 3382 3.22% 3119 3.94% 2604009 2.95% 0 0.00% 0 0.00%
26 76239 3.65% 67023 3.77% 15479 4.26% 3400 3.23% 3233 4.09% 3158475 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
27 58091 2.78% 48542 2.73% 10383 2.86% 3290 3.13% 3078 3.89% 2323609 2.64% 0 0.00% 0 0.00%
28 71912 3.44% 61756 3.48% 15386 4.23% 3144 2.99% 2999 3.79% 2887657 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
29 64335 3.08% 53393 3.01% 16188 4.45% 3365 3.20% 3143 3.97% 2499948 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
30 59354 2.84% 49626 2.80% 10056 2.77% 3249 3.09% 2896 3.66% 2494557 2.83% 0 0.00% 0 0.00%
31 63347 3.03% 53452 3.01% 10928 3.01% 3207 3.05% 2911 3.68% 2765669 3.14% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for July 2020

Hourly Statistics for July 2020
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 1890 58618 2.81% 1535 47589 2.68% 401 12459 3.43% 67786 2101370 2.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 1367 42396 2.03% 1143 35455 2.00% 356 11039 3.04% 51778 1605107 1.82% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 976 30257 1.45% 795 24651 1.39% 348 10815 2.98% 31226 968015 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 758 23499 1.12% 618 19186 1.08% 345 10719 2.95% 23670 733761 0.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 562 17437 0.83% 430 13357 0.75% 304 9452 2.60% 13900 430900 0.49% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 573 17784 0.85% 441 13696 0.77% 306 9501 2.61% 13680 424081 0.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 833 25826 1.24% 636 19740 1.11% 347 10783 2.97% 22213 688600 0.78% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 1152 35740 1.71% 853 26456 1.49% 362 11249 3.10% 32692 1013455 1.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 2387 74020 3.54% 1964 60892 3.43% 606 18802 5.17% 89876 2786153 3.16% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 2685 83239 3.98% 2194 68025 3.83% 510 15824 4.35% 105054 3256685 3.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 3678 114040 5.46% 3174 98405 5.54% 578 17924 4.93% 164943 5113244 5.80% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 3528 109392 5.24% 3018 93562 5.27% 544 16880 4.64% 155501 4820516 5.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 3797 117713 5.63% 3253 100873 5.68% 556 17248 4.75% 165279 5123662 5.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 2868 88916 4.26% 2371 73525 4.14% 503 15623 4.30% 113244 3510575 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 3192 98980 4.74% 2655 82311 4.64% 527 16343 4.50% 124611 3862926 4.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 3740 115955 5.55% 3158 97904 5.51% 659 20434 5.62% 150933 4678927 5.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 4406 136598 6.54% 3816 118322 6.66% 585 18140 4.99% 196169 6081245 6.90% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 3985 123537 5.91% 3444 106774 6.01% 571 17710 4.87% 172110 5335421 6.05% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 4034 125056 5.99% 3446 106835 6.02% 518 16079 4.42% 174700 5415687 6.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 3689 114367 5.47% 3186 98791 5.56% 500 15501 4.27% 164734 5106761 5.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 3244 100584 4.81% 2737 84864 4.78% 515 15989 4.40% 133662 4143521 4.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 5606 173803 8.32% 5024 155764 8.77% 640 19864 5.47% 286001 8866032 10.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 4712 146081 6.99% 4145 128499 7.24% 607 18820 5.18% 224860 6970648 7.91% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 3723 115424 5.52% 3226 100011 5.63% 523 16215 4.46% 165739 5137922 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 19005 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 49395 2.36% 125859 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
2 6710 0.32% 65556 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione06.htm
3 5908 0.28% 25155 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /page01.htm
4 4518 0.22% 7665 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/calendar.htm
5 3882 0.19% 47507 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione01.htm
6 2869 0.14% 24369 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/popolazione08.htm
7 2079 0.10% 19488 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/elezioni03.htm
8 1991 0.10% 55205 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /tabelle/prezziauto.htm
9 1772 0.08% 29610 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/barbari.htm
10 1650 0.08% 43228 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /religioni/religioni01.htm
11 1615 0.08% 20161 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /sanson/memor001.htm
12 1563 0.07% 41560 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/nazismo.htm
13 1516 0.07% 52343 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /grecia/olimpiadi.htm
14 1392 0.07% 42142 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/nomi01.htm
15 1242 0.06% 55079 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /suditalia/cap109p.htm
16 1194 0.06% 34698 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /famiglia/evoluzione.htm
17 1073 0.05% 16170 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mondiale3/mondia15.htm
18 1065 0.05% 40791 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /savoia/reitalia.htm
19 1056 0.05% 45355 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /calendario/nomi02.htm
20 885 0.04% 19834 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /biografie/fichte.htm
21 848 0.04% 17437 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/
22 843 0.04% 90457 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm
23 831 0.04% 109619 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /guerrafascista.htm
24 830 0.04% 21932 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/a1924h.htm
25 807 0.04% 32138 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /hitler/biografia.htm
26 800 0.04% 80900 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /indice11.htm
27 800 0.04% 56123 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /popoliantichi/sardi.htm
28 791 0.04% 95391 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /laliberazione.htm
29 791 0.04% 43860 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /lapestenera.htm
30 779 0.04% 22018 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /fascismo/beneduce.htm

Top 10 of 19005 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 406 0.02% 1523414 1.73% 0 0.00% 0 0.00% /sport/ELCAR 1.pdf
2 177 0.01% 1089251 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/I pionieri dell'Artico - Filatelia.pdf
3 322 0.02% 1026937 1.16% 0 0.00% 0 0.00% /aviazione/streghe/Le streghe della notte totale con immagini.pdf
4 243 0.01% 977844 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /lazzari/UOMOeCIBO.pdf
5 607 0.03% 342510 0.39% 0 0.00% 0 0.00% /inquisizione/apertura.htm
6 540 0.03% 243104 0.28% 0 0.00% 0 0.00% /europa/climapoliticonel900.htm
7 49395 2.36% 125859 0.14% 0 0.00% 0 0.00% /
8 831 0.04% 109619 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /guerrafascista.htm
9 791 0.04% 95391 0.11% 0 0.00% 0 0.00% /laliberazione.htm
10 843 0.04% 90457 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /mussolini/biografia.htm

Top 10 of 4214 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 49395 2.36% 6415 6.20% /
2 6710 0.32% 5893 5.69% /tabelle/popolazione06.htm
3 4518 0.22% 4108 3.97% /calendario/calendar.htm
4 3882 0.19% 3651 3.53% /tabelle/popolazione01.htm
5 2869 0.14% 2624 2.54% /tabelle/popolazione08.htm
6 5908 0.28% 2429 2.35% /page01.htm
7 1991 0.10% 1677 1.62% /tabelle/prezziauto.htm
8 2079 0.10% 1583 1.53% /tabelle/elezioni03.htm
9 1615 0.08% 1363 1.32% /sanson/memor001.htm
10 1650 0.08% 1283 1.24% /religioni/religioni01.htm

Top 10 of 4328 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 49395 2.36% 6393 6.21% /
2 6710 0.32% 5809 5.64% /tabelle/popolazione06.htm
3 4518 0.22% 3754 3.65% /calendario/calendar.htm
4 3882 0.19% 3619 3.52% /tabelle/popolazione01.htm
5 2869 0.14% 2555 2.48% /tabelle/popolazione08.htm
6 5908 0.28% 2055 2.00% /page01.htm
7 1991 0.10% 1628 1.58% /tabelle/prezziauto.htm
8 2079 0.10% 1526 1.48% /tabelle/elezioni03.htm
9 1615 0.08% 1278 1.24% /sanson/memor001.htm
10 1650 0.08% 1245 1.21% /religioni/religioni01.htm

Top 30 of 79128 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 382554 18.31% 379970 21.40% 24941366 28.29% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.10% 95.237.173.16
2 201235 9.63% 198459 11.18% 13331318 15.12% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.07% 82.52.190.93
3 19619 0.94% 19619 1.10% 55217 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 15 0.01% 2.61.105.88
4 18717 0.90% 0 0.00% 4040 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 25 0.02% 91.226.167.36
5 18085 0.87% 17653 0.99% 887854 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.04% 102.114.37.61
6 18081 0.87% 17646 0.99% 855910 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% 179.209.213.30
7 15335 0.73% 12256 0.69% 406097 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 618 0.59% 216.244.66.241
8 9558 0.46% 4585 0.26% 162592 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.03% 66.249.64.75
9 7908 0.38% 7908 0.45% 22257 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.01% 2.61.248.225
10 7602 0.36% 7601 0.43% 21393 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.01% 2.61.172.113
11 7470 0.36% 6624 0.37% 246515 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 147 0.14% 178.154.200.17
12 7167 0.34% 2358 0.13% 92640 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 39 0.04% 66.249.66.11
13 7161 0.34% 6779 0.38% 88696 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 5 0.00% 94.130.18.163
14 6387 0.31% 6020 0.34% 223678 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.03% 93.35.246.44
15 5836 0.28% 5458 0.31% 62361 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 46.4.100.132
16 4964 0.24% 4559 0.26% 169540 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.09% 94.39.3.42
17 4750 0.23% 1616 0.09% 55831 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 42 0.04% 66.249.64.77
18 4695 0.22% 4207 0.24% 64750 0.07% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.02% 62.210.139.231
19 4599 0.22% 1653 0.09% 81501 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 51 0.05% 66.249.66.13
20 4352 0.21% 4095 0.23% 52771 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.02% 216.18.204.140
21 4339 0.21% 4074 0.23% 51495 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.01% 216.18.204.149
22 4264 0.20% 1815 0.10% 46619 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 17 0.02% 66.249.73.75
23 4166 0.20% 2 0.00% 1009 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.00% 35.181.48.42
24 3135 0.15% 1006 0.06% 37658 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 65 0.06% 66.249.64.79
25 3114 0.15% 2768 0.16% 100992 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 239 0.23% 212.237.41.210
26 2980 0.14% 1148 0.06% 41690 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 22 0.02% 66.249.73.77
27 2943 0.14% 988 0.06% 25573 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 66 0.06% 66.249.66.15
28 2889 0.14% 2884 0.16% 172785 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.80.230.228
29 2796 0.13% 2796 0.16% 7869 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.00% 2.61.132.74
30 2772 0.13% 2746 0.15% 142950 0.16% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.01% 93.58.166.126

Top 10 of 79128 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 382554 18.31% 379970 21.40% 24941366 28.29% 0 0.00% 0 0.00% 109 0.10% 95.237.173.16
2 201235 9.63% 198459 11.18% 13331318 15.12% 0 0.00% 0 0.00% 71 0.07% 82.52.190.93
3 18085 0.87% 17653 0.99% 887854 1.01% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.04% 102.114.37.61
4 18081 0.87% 17646 0.99% 855910 0.97% 0 0.00% 0 0.00% 9 0.01% 179.209.213.30
5 15335 0.73% 12256 0.69% 406097 0.46% 0 0.00% 0 0.00% 618 0.59% 216.244.66.241
6 7470 0.36% 6624 0.37% 246515 0.28% 0 0.00% 0 0.00% 147 0.14% 178.154.200.17
7 6387 0.31% 6020 0.34% 223678 0.25% 0 0.00% 0 0.00% 34 0.03% 93.35.246.44
8 2889 0.14% 2884 0.16% 172785 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 82.80.230.228
9 4964 0.24% 4559 0.26% 169540 0.19% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.09% 94.39.3.42
10 9558 0.46% 4585 0.26% 162592 0.18% 0 0.00% 0 0.00% 29 0.03% 66.249.64.75

Usage by Country for July 2020

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 2089262 100.00% 1781902 100.36% 88175214 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23